IT Natur
Naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap
Poängplaner
Här hittar du poängplanen för vårt program.
Naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap
Här hittar du poängplanen för vårt program.
Gymnasiegemensamma | 1150 |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Svenska 3 | 100 |
Programgemensamma | 450 |
---|---|
Biologi 1 | 100 |
Fysik 1a | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Moderna språk (japanska, franska, spanska, tyska) | 100 |
INRIKTNINGSÄMNEN | 400 |
---|---|
Biologi 2 | 100 |
Fysik 2 | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR | 200 |
---|---|
Programmering 1 | 100 |
Webbutveckling 1 | 100 |
Dator och nätverksteknik | 100 |
INDIVIDUELLA VAL | 200 |
---|---|
Animation | 100 |
Gränssnittsdesign | 100 |
Digitalt skapande | 100 |
Engelska 7 | 100 |
Idrott och hälsa 2 | 100 |
Instrument eller sång 1 | 100 |
Musikproduktion 1 | 100 |
Matematik 5 | 100 |
Matematik specialisering | 100 |
Programmering 2 | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Webbutveckling 2 | 100 |
Webbserverprogrammering | 100 |
GYMNASIEARBETE | 100 |
---|
SUMMA | 2500 |
---|
Oavsett vilket yrke du kommer att välja senare i livet, så kommer du att jobba med IT på ett eller annat sätt. Vi på IT-Gymnasiet kan IT och därför är vi bäst på att förbereda dig för din digitala framtid.
Välkommen till oss på öppet hus så ska vi visa dig hur.
Gå till öppet husVill du veta mer om hur det är att gå på vår skola? Då kan du boka ett besök, så får du prova på att vara elev för en dag.
Under ditt besök här så får du träffa elever och lärare, gå på lektioner och uppleva hur det är att gå på vår skola.
Gå till elev för en dagÄr du intresserad av att bli en av oss på IT-Gymnasiet i Uppsala? Gör en intresseanmälan, så kontaktar vi dig.
Gör en intresseanmälan